358156

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 1830 kN |
estática | C0 | 23600 kN |
Classificações de velocidade | ||
Velocidade de referência | 180 r/min | |
Velocidade-limite | 360 r/min | |
Designações | ||
Conjunto axial de gaiola e rolos | - | |
Rolamento completo | 358156 | |
Dimensões principais | ||
d | 1400 mm | |
D | 1520 mm | |
H | 52 mm | |
Fator de carga mínima | ||
A | 45 | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 1160 kN | |
Massa | ||
97 kg |